Copa Kotex Clausura 2019 (Principiantes) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Cobras F.C | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 25 | 
| 2 | BBcitas FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 22 | 
| 3 | Cabernet FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 22 | 
| 4 | El semillero | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 20 | 
| 5 | Chimi Changas | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 16 | 
| 6 | Monitas | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 25 | 9 | 14 | 
| 7 | Atletico Fem | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | 
| 8 | Bananas FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 11 | 
| 9 | Devotas del balón | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 | 9 | 
| 10 | Warras | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 6 | 
| 11 | Pido Var | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 60 | -51 | 0 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alessia Cardinale | Monitas | 16 | 
| 2 | Paula Saralegui | Chimi Changas | 12 | 
| 3 | Lucía Bruni | 11 | |
| 4 | Yanina Noelia Costalunga | Cabernet FC | 10 | 
| 5 | María Mercedes Pedulla | 9 | |
| 6 | Ornella Nicole Jurado | Bananas FC | 9 | 
| 7 | Leslie Menajovsky | Las Cobras F.C | 9 | 
| 8 | Romina Gabutti | Chimi Changas | 8 | 
| 9 | Clara Viot | Devotas del balón | 8 | 
| 10 | Maria Paz De Wysiecki | Cabernet FC | 7 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | Las Cobras F.C | 9 | 
| 2 | Cabernet FC | 13 | 
| 3 | BBcitas FC | 13 | 
| 4 | El semillero | 15 | 
| 5 | Atletico Fem | 22 | 
| 6 | Devotas del balón | 25 | 
| 7 | Monitas | 25 | 
| 8 | Bananas FC | 25 | 
| 9 | Chimi Changas | 26 | 
| 10 | Warras | 29 | 
| 11 | Pido Var | 60 | 
Última Fecha
| 1. Yanina Noelia Costalunga | 
| 3. Julieta Piglia | 
| 5. María Victoria Lopez | 
| 7. Sofia Belen Seelig | 
| 8. Agustina Creta (1) | 
| 9. Maria Paz De Wysiecki (1) | 
| 12. Belén Maidana | 
| 1. Pamela Grossi | 
| 5. Maria Eugenia Aciar | 
| 7. Carolina Mercado Arriola (3) | 
| 8. Romina Gabutti | 
| 9. Paula Saralegui (2) | 
| 1. Clara Iturriza | 
| 2. Lucia Clara Lorenzo | 
| 6. Agustina Sol Aranda (3) | 
| 7. Fanny Mazzarella | 
| 8. María José Mas D´alessandro | 
| 8. Ornella Nicole Jurado | 
| 1. Caro Maseras | 
| 2. Michelle Saban | 
| 2. Florencia Jaski | 
| 3. Stefanie Tenenbaum | 
| 6. Yamila Morresi | 
| 8. Michelle Levin | 
| 9. Leslie Menajovsky (2) | 
| 11. Micaela Unamuno (2) | 
| 1. Carla Sofía Vidal | 
| 2. Melina Gutierrez Fuster | 
| 4. Barbara Sol Princ | 
| 7. Rocio Gutierrez Fuster | 
| 8. Bianca Torino | 
| 9. Lucia Fernandez Goyen (1) | 
| 18. Natalia Isabel Novaro | 
| 19. Charlotte Braguinski (1) | 
| 56. Micaela Fuentes | 
| 1. Julia Strugo | 
| 2. Oriane Federico | 
| 5. Julieta Dal Masetto | 
| 6. Azul Morini | 
| 8. Clara Viot (3) | 
| 9. Olivia Adams (1) | 
| 11. Emilie Chereau | 
| 12. Tamara Blacher (2) | 
| 2. Camila Bryans | 
| 3. Candelaria Vazquez | 
| 8. Silvana Montenegro | 
| 11. Maria de las Mercedes Villahoz | 
Resultados por Fecha