Copa Kotex Apertura 2019 (Principiantes) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muni FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 22 | 
| 2 | Tentativo FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | 
| 3 | El Remix | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | 
| 4 | Cabernet FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 
| 5 | El semillero | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 11 | 
| 6 | Farca FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 11 | 
| 7 | Warras | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 8 | 
| 8 | Chimi Changas | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | 7 | 
| 9 | Devotas del balón | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 | 1 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sol Proto | 14 | |
| 2 | Victoria Mithieux | Muni FC | 13 | 
| 3 | Celia Van Domselaar | Chimi Changas | 12 | 
| 4 | Yanina Noelia Costalunga | Cabernet FC | 8 | 
| 5 | Julieta Avena | Muni FC | 6 | 
| 6 | Josefina Wenner | El semillero | 6 | 
| 7 | Clara Benaicha | Warras | 6 | 
| 8 | Florencia Lazzarino | Farca FC | 5 | 
| 9 | Romina Gabutti | Chimi Changas | 5 | 
| 10 | Julieta De Wandeler | Las Tutucas | 5 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | Muni FC | 8 | 
| 2 | Cabernet FC | 11 | 
| 3 | El Remix | 13 | 
| 4 | Tentativo FC | 14 | 
| 5 | Farca FC | 19 | 
| 6 | Chimi Changas | 23 | 
| 7 | Warras | 24 | 
| 8 | El semillero | 25 | 
| 9 | Devotas del balón | 34 | 
Última Fecha
| 
                 1. Yanina Noelia Costalunga  | 
            
| 
                 4. Lucia Noeli Seelig  | 
            
| 
                 5. María Victoria Lopez  | 
            
| 
                 8. Agustina Creta (1)  | 
            
| 
                 9. Maria Paz De Wysiecki (1)  | 
            
| 
                 12. Belén Maidana  | 
            
| 
                 3. Luisina Parrile  | 
            
| 
                 5. Julieta Avena (1)  | 
            
| 
                 7. Julieta Adaglio (1)  | 
            
| 
                 8. Victoria Mithieux (2)  | 
            
| 
                 11. Maria Belen Perez  | 
            
| 
                 1. Daniela Testori  | 
            
| 
                 2. Paula Saralegui  | 
            
| 
                 4. Florencia Maison  | 
            
| 
                 5. Carolina Mercado Arriola  | 
            
| 
                 9. Romina Gabutti  | 
            
| 
                 10. Celia Van Domselaar  | 
            
Resultados por Fecha