TORNEO CLAUSURA 2026 (Quinta) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin Aire FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 7 | 24 | 18 |
| 2 | Las Messias | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 18 |
| 3 | Andinas | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 |
| 4 | NET FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| 5 | CINCO Y SOBRA | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 6 | El remix | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 |
| 7 | Falso Ancho | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 8 | Sportinto | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | -17 | 6 |
| 9 | Oranje United | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | 5 |
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana Di Girolamo | Las Messias | 18 |
| 2 | Julieta Bruno | Sin Aire FC | 9 |
| 3 | Juana Bardin | Sin Aire FC | 8 |
| 4 | Nathalie Garrigue | Coquita Juniors | 6 |
| 5 | Mariana Feuermann | NET FC | 6 |
| 6 | Lucia Stefanelli | Andinas | 6 |
| 7 | Cecilia Rodriguez | CINCO Y SOBRA | 5 |
| 8 | Lucila Sapino | Andinas | 5 |
| 9 | Delfina Toscano | PIQUENSE | 5 |
| 10 | Josefina Bartolome | PIQUENSE | 4 |
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra |
|---|---|---|
| 1 | Sin Aire FC | 7 |
| 2 | NET FC | 10 |
| 3 | Andinas | 12 |
| 4 | Las Messias | 15 |
| 5 | CINCO Y SOBRA | 15 |
| 6 | Falso Ancho | 16 |
| 7 | El remix | 23 |
| 8 | Sportinto | 25 |
| 9 | Oranje United | 26 |
Última Fecha
|
9. Melina Di Girolamo (1) |
|
11. Giuliana Di Girolamo (1) |
|
12. Emilia Marine (3) |
|
14. Sofia Lagos |
|
23. Camila Maria Santana |
|
26. ANA VILLAVICENCIO (1) |
|
4. Guadalupe esteuch |
|
6. sOFIA aLLEOTO |
|
7. Angie camusso |
|
11. Angie Bello (1) |
|
14. Constanza lettieri (1) |
|
99. Lucia Flores |
|
2. Agustina Canteros |
|
3. Lizet Luna |
|
5. Nicol fellheimer (1) |
|
7. Josefina Ralle |
|
9. Lucia Stefanelli (1) |
|
10. Ailen Fleitas |
|
11. Lucila Sapino (3) |
|
1. Lucia Arrebola |
|
2. Candela Teicheira |
|
3. Victoria Touzet |
|
4. Valentina Diez |
|
5. Karina Rosso |
|
6. Juliana Loffler |
|
7. Josefina Cobos |
|
8. Josefina Baker |
|
9. Joaquina Cabral |
|
1. martina bardin |
|
2. Juana Bardin |
|
3. Delfi Basterra |
|
5. Julieta Bruno (1) |
|
6. Rosario Maglione |
|
7. Josefina Bartolome (3) |
|
10. Delfina Toscano (1) |
|
1. Julieta Gasco |
|
2. Lucia Saplara |
|
5. Paloma Varela |
|
8. Lourdes Calvo |
|
10. Andra Vernengo |
|
22. agustina saporiti |
Resultados por Fecha