COPA DE ORO (Segunda) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay Equipos registrados en el torneo | |||||||||
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Yeannes | TOCADAS | 13 |
| 2 | Sol Carlomagno | Las Magias FC | 10 |
| 3 | estefania parini | TOCADAS | 9 |
| 4 | Gimena Castro | Las Magias FC | 8 |
| 5 | Romina Padoan | Las Magias FC | 8 |
| 6 | Carolina Vargas | SEXTO SENTIDO | 6 |
| 7 | Carina Vanesa Guanco | TOCADAS | 3 |
| 8 | Nicole Francia | JARRY DAVIDSON FC | 3 |
| 9 | Josefina Abbate | CACHENGUE | 3 |
| 10 | Sofia Provenza | Temple FC | 3 |
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra |
|---|---|---|
| 1 | TOCADAS | 8 |
| 2 | Las Magias FC | 9 |
| 3 | Temple FC | 13 |
| 4 | SEXTO SENTIDO | 18 |
| 5 | Femineta | 18 |
| 6 | JARRY DAVIDSON FC | 21 |
| 7 | CACHENGUE | 27 |
Última Fecha
|
1. Natali Lopez (2) |
|
2. fernanda jimenez |
|
3. Dana Cifre |
|
4. Gisela Cifuni (1) |
|
5. estefania parini (2) |
|
1. Carolina Barrionuevo |
|
6. Magaly Acosta |
|
6. Diana Rodriguez |
|
8. Claudia Moncayo (2) |
|
9. Carolina Vargas (1) |
|
21. Alexandra Valderrama |
Resultados por Fecha