TORNEO DE INVIERNO ZONA 2 (Tercera) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 
| 2 | ALMA NEGRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 
| 3 | Sin Falta FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 
| 4 | LA ROMBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| No hay goles registrados en el torneo | |||
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | ALMA NEGRA | 4 | 
| 2 | LA ROMBA | 9 | 
| 3 | PAPEIN | 9 | 
| 4 | Sin Falta FC | 10 | 
Última Fecha
Resultados por Fecha