APERTURA F8 SUB 18 SIF (Tercera) - Domingo
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA TROPA F8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 22 |
2 | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 18 |
3 | GUITART PARTNERS F8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 13 |
4 | DETOS F8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 13 |
5 | YENGENIV MURAVLEV F8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
6 | BIRI BIRI F8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | -15 | 8 |
7 | FAKIN PANZAS F8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 |
8 | COLO COLO F8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 5 |
9 | PERROS F8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Tomás Gimenez | GUITART PARTNERS F8 | 11 |
2 | Mateo Rams | GUITART PARTNERS F8 | 9 |
3 | Noah Brussi | DETOS F8 | 8 |
4 | Quinto Chozas | LA TROPA F8 | 7 |
5 | Geronimo Fucito | LA TROPA F8 | 7 |
6 | Joaquín Zivkovic | DETOS F8 | 7 |
7 | Ezequiel Repila | FAKIN PANZAS F8 | 7 |
8 | Tobías Cortizo | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 7 |
9 | Agustín Domínguez | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 7 |
10 | Jan Schwarz | LA TROPA F8 | 6 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | LA TROPA F8 | 15 |
2 | YENGENIV MURAVLEV F8 | 16 |
3 | FAKIN PANZAS F8 | 20 |
4 | DETOS F8 | 20 |
5 | BAYERN DE NUÑEZ F8 | 23 |
6 | COLO COLO F8 | 23 |
7 | GUITART PARTNERS F8 | 28 |
8 | BIRI BIRI F8 | 30 |
9 | PERROS F8 | 36 |
Última Fecha
1. Marcos Pitino (1) |
2. Ramiro Areco |
3. Marcos Christophersen (1) |
4. Juan Ignacio Azario (1) |
1. Geronimo Fucito (1) |
2. Benjamín Cabillet Boia (2) |
3. Agustín Chababo (1) |
4. Quinto Chozas (1) |
5. Franco Neme |
Resultados por Fecha