TORNEO APERTURA 2025 (Tercera) - Viernes
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micuneta | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 | 18 | 
| 2 | ALMA NEGRA | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 18 | 
| 3 | VINO CON SHORT | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 8 | 
| 4 | Ferplei | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 7 | 
| 5 | ANF BLANCO | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 5 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Paula Camila Feito | ALMA NEGRA | 15 | 
| 2 | Micaela Soria | Micuneta | 10 | 
| 3 | Marlene Mattiozzi | DEFIE | 5 | 
| 4 | Coti Vico | ANF BLANCO | 4 | 
| 5 | Andy Lunati | Micuneta | 4 | 
| 6 | Candela Torga | ANF BLANCO | 3 | 
| 7 | Paula Daniela Sandoval | Micuneta | 3 | 
| 8 | Delfina Simon Padrós | VINO CON SHORT | 2 | 
| 9 | Clara Tossoni | Ferplei | 2 | 
| 10 | Jimena Ballesteros | Micuneta | 2 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | Micuneta | 10 | 
| 2 | ALMA NEGRA | 15 | 
| 3 | ANF BLANCO | 18 | 
| 4 | VINO CON SHORT | 22 | 
| 5 | Ferplei | 24 | 
Última Fecha
Resultados por Fecha