TORNEO APERTURA 2025 (Quinta B) - Sábado
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Quiebra | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 30 |
2 | el comite | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 20 | 43 | 25 |
3 | Doha Futbol | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 15 | 21 | 25 |
4 | Coca Juniors F.C | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 13 | 29 | 22 |
5 | Kuni Fc | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | 38 | 1 | 22 |
6 | NOTTENGHAN PRISA | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 20 |
7 | Saca del medio C | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 33 | 10 | 16 |
8 | SIN REBOTE | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 37 | 10 | 15 |
9 | L`MAURINA | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 14 |
10 | Union Penosa | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 74 | -50 | 7 |
11 | Bomba FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 66 | -48 | 6 |
12 | Barbie FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Emilia Sanchez | SIN REBOTE | 19 |
2 | Delfina Mabres | el comite | 17 |
3 | Isabella Peralta | NOTTENGHAN PRISA | 11 |
4 | Candela Recht | La Quiebra | 11 |
5 | Jimena Esses | La Quiebra | 9 |
6 | Sofia Cattani | Union Penosa | 9 |
7 | Sofia Marenco | Coca Juniors F.C | 8 |
8 | Joaquina Figuerola | el comite | 7 |
9 | Julieta Rucci | SIN REBOTE | 7 |
10 | Micaela Tadei | NOTTENGHAN PRISA | 6 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Coca Juniors F.C | 13 |
2 | Doha Futbol | 15 |
3 | La Quiebra | 16 |
4 | NOTTENGHAN PRISA | 19 |
5 | el comite | 20 |
6 | L`MAURINA | 28 |
7 | Saca del medio C | 33 |
8 | SIN REBOTE | 37 |
9 | Kuni Fc | 38 |
10 | Bomba FC | 66 |
11 | Barbie FC | 66 |
12 | Union Penosa | 74 |
Última Fecha
Resultados por Fecha