COPA DE PLATA (Segunda) - Viernes
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDOORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 
| 2 | No es mi Estilo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 
| 3 | WAYKI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | martina cafiero | INDOORS | 5 | 
| 2 | Victoria Fraga | INDOORS | 3 | 
| 3 | emilia harvey | WAYKI | 2 | 
| 4 | Agustina Marchese | DEFIE | 2 | 
| 5 | Florencia Behar | INDOORS | 1 | 
| 6 | sofia valiente | WAYKI | 1 | 
| 7 | Melisa Sansone | ANF VIOLETA | 1 | 
| 8 | Antonela Arroyo | No es mi Estilo | 1 | 
| 9 | Catalina Spitaleri | No es mi Estilo | 1 | 
| 10 | Gisela Bulasio | No es mi Estilo | 0 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | No es mi Estilo | 5 | 
| 2 | INDOORS | 5 | 
| 3 | WAYKI | 7 | 
Última Fecha
| 
                 3. Belen Blanco  | 
            
| 
                 4. Maria Gondra  | 
            
| 
                 5. Maria Giardelli  | 
            
| 
                 7. Victoria Fraga (1)  | 
            
| 
                 8. Florencia Behar (1)  | 
            
| 
                 9. Lucia Pfaff  | 
            
| 
                 10. martina cafiero (3)  | 
            
| 
                 4. josefina llosas  | 
            
| 
                 6. barbara mas  | 
            
| 
                 8. Lucia Mancini  | 
            
| 
                 9. gabriela langelloti  | 
            
| 
                 11. Catalina Molinero  | 
            
| 
                 13. Constanza Laplacs  | 
            
| 
                 17. sofia valiente  | 
            
| 
                 20. emilia harvey (2)  | 
            
| 
                 23. violeta suarez  | 
            
Resultados por Fecha