Repechaje Torneo Apertura 2024 (Tercera) - Sábado
Playoffs
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Eugenia Leffler Antunez | UBITAS | 23 |
2 | Daniela Andrea Neztor | Corrientes tiene Payé | 13 |
3 | Maria Eugenia Di Toma | Chicago FC | 13 |
4 | Josefina Fortunato | Metro y Medio | 12 |
5 | Carolina Acosta | SEXTO SENTIDO | 10 |
6 | Malena Cañon | Chicago FC | 9 |
7 | Josefina Izquierdo | Temple FC | 8 |
8 | Carolina Vargas | SEXTO SENTIDO | 8 |
9 | Mercedes Loccisano | La Caprichosa (Sábado) | 7 |
10 | Melania Da Silva | El Consejo | 6 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Metro y Medio | 13 |
2 | Temple FC | 17 |
3 | Corrientes tiene Payé | 19 |
4 | SEXTO SENTIDO | 21 |
5 | Liverfull FC | 22 |
6 | UBITAS | 24 |
7 | Gintoneria | 25 |
8 | La Caprichosa (Sábado) | 29 |
9 | Chicago FC | 36 |
Resultados
1. Carolina Barrionuevo |
2. Yina Gaona |
6. Magaly Acosta |
9. Carolina Vargas (1) |
10. Carolina Acosta (3) |
12. Erika Chingate |
21. Alexandra Valderrama |
22. Diana Rodriguez |
8. Alexia Deane |
10. Maria Eugenia Di Toma |
11. Lara Rozado |
13. Malena Cañon (2) |
17. Emilia Sola |
21. Zoe Alcaraz Blanco (1) |
23. Valentina Muller |
Resultados por Fecha