Repechaje Torneo Apertura 2024 (Quinta) - Sábado
Playoffs
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Delfina Mabres | el comite | 22 |
2 | Lucia Zogbi | Alto rendimiento | 14 |
3 | Victoria Etchevarren | Amiga Date Cuenta FC | 13 |
4 | Sabrina Reuther | Tiesas | 12 |
5 | Mariana Goñi Chiappara | Tiesas | 11 |
6 | Lucia Suarez | Real Andinas FC | 11 |
7 | Camila Vecchio | PEPONAS | 11 |
8 | Maria Cristina Bravo | De Taquito | 9 |
9 | Bren Rodriguez | Soccer Mamis | 9 |
10 | Florencia Renedo | Atomiks | 8 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | ENTRE AIRES | 13 |
2 | Tiesas | 16 |
3 | S&G FC | 20 |
4 | De Taquito | 23 |
5 | Real Andinas FC | 26 |
6 | Soccer Mamis | 27 |
7 | PEPONAS | 30 |
8 | Amiga Date Cuenta FC | 35 |
9 | Devotas del balón | 38 |
10 | Atomiks | 38 |
11 | El remix | 40 |
12 | el comite | 46 |
Resultados
1. Agustina Barrionuevo |
7. Mariel Chavez (2) |
10. Nicole Millet (1) |
14. Magali Llama |
15. Ana monzon |
23. Sofia Gaitez |
25. Maria Eugenia Dapero |
30. Lucia Suarez |
4. Renata Domine |
5. Mayra Orduna |
6. Florencia Carolina Miranda |
7. Iara Menyhart (2) |
8. Luana Ruboni |
9. Sol Caula |
11. Victoria Etchevarren |
2. Camila Vecchio (1) |
5. Paula Amatto |
8. Carolina de gracia |
9. Cate Herbon |
10. Agustina Cavallo (2) |
11. yesica Gonzalez |
4. Renata Domine (1) |
6. Florencia Carolina Miranda (1) |
7. Iara Menyhart |
8. Luana Ruboni |
9. Sol Caula |
11. Victoria Etchevarren (3) |
Resultados por Fecha