Torneo Apertura 2024 - Sede Grun (Segunda) - Martes
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Latina | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 22 |
2 | El Reviente | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 18 |
3 | Cumbia Nena | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 13 |
4 | VIVA LABIRRA | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 12 |
5 | LAS MANIJAS FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 11 |
6 | Alto rendimiento | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 |
7 | Puente FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 7 |
8 | muñequitas | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 22 | -10 | 6 |
9 | Andá Pallá (Martes) | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 4 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Sol Buenader | Apuro FC | 14 |
2 | franci Betancourt | Union Latina | 13 |
3 | Yanina Bártolo | LAS MANIJAS FC | 11 |
4 | Julieta Ginevra | El Reviente | 8 |
5 | Donatella Araujo Lefosse | Apuro FC | 8 |
6 | Victoria Fraga | INDOORS | 6 |
7 | Sofia Vehils Ruiz | Fusionadas | 6 |
8 | Alexia Burruchaga | Fusionadas | 6 |
9 | Steffany Ramirez | Union Latina | 6 |
10 | Sharon Tenenbaum | Cumbia Nena | 5 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Union Latina | 14 |
2 | Alto rendimiento | 19 |
3 | Puente FC | 21 |
4 | Cumbia Nena | 21 |
5 | muñequitas | 22 |
6 | VIVA LABIRRA | 24 |
7 | LAS MANIJAS FC | 25 |
8 | El Reviente | 26 |
9 | Andá Pallá (Martes) | 32 |
Última Fecha
1. Maria Eugenia Lusarreta |
7. Sabrina Becerra |
8. Marisol Giusti |
10. Sofia Vehils Ruiz (1) |
13. Juliana Zucchi |
14. Natalia Kim (1) |
22. Florencia Babic |
24. Alexia Burruchaga |
1. Lucila Dayan (1) |
4. Florencia Samper |
7. Victoria Fraga (1) |
9. Valeria Pilar Araoz (2) |
11. Victoria Davila |
12. Brianna Funtowicz |
Resultados por Fecha