Torneo Apertura 2024 - Sede Grun (Cuarta) - Sábado
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Magias FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 19 |
2 | Solo Chicas | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 19 |
3 | Las Cobras F.C | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 16 |
4 | LS Team | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 14 |
5 | Las Churris | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
6 | Las Melas | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 12 |
7 | PIQUENSE (viejo no va) | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 |
8 | Nottingham Miedo FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | 3 |
9 | Cabernet FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Gimena Castro | Las Magias FC | 9 |
2 | Josefina Bazan | Solo Chicas | 7 |
3 | Paola Valencia | LS Team | 6 |
4 | Andrea Prieto Bermudez | Las Cobras F.C | 5 |
5 | Eliana Ferreira | Las Churris | 5 |
6 | Victoria Gardey | CHN | 5 |
7 | Agus Borselli | PIQUENSE (viejo no va) | 5 |
8 | Micaela Unamuno | Pacificas | 5 |
9 | Luciana Fernanda Porfirio | Liverfull FC | 5 |
10 | Michelle Levin | Las Cobras F.C | 4 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Las Magias FC | 5 |
2 | Las Cobras F.C | 8 |
3 | Solo Chicas | 10 |
4 | LS Team | 14 |
5 | Las Churris | 16 |
6 | PIQUENSE (viejo no va) | 18 |
7 | Las Melas | 23 |
8 | Nottingham Miedo FC | 26 |
9 | Cabernet FC | 32 |
Última Fecha
7. Catalina Riesco (2) |
8. Josefina Bazan (3) |
10. Victoria Buontempo |
14. Lucia Furman |
22. camila fresco (1) |
1. Yaqueline Vanesa Marziali |
2. Ailen Vila |
8. Florencia Folia |
9. Leila Salmonte |
11. Luciana Fernanda Porfirio |
2. Ayelen Rodrgiuez |
3. Nicole Salz |
5. Marina Del sol infante |
9. Lucila Buttazzoni |
10. Maricel Segal |
15. Luciana Moraña |
21. Eliana Ferreira |
1. Camila Ramos Maseras |
2. Florencia Jaski |
2. Yamila Morresi |
5. Stefanie Tenenbaum (1) |
11. Micaela Unamuno (2) |
17. Michelle Levin (2) |
Resultados por Fecha