Torneo CL2023 - COPA DE PLATA - Categoria Quinta (Quinta) - Martes
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquita Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 
| 2 | Mistica FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 
| 3 | El Vatimovil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 
| 4 | ANDA PALLA OG | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Sturgeon | Chapa FC | 12 | 
| 2 | Gala Couto | 5 DE COPAS | 11 | 
| 3 | Micaela Manzor | ALMA NEGRA | 10 | 
| 4 | Milena Cosarinsky | Libra | 8 | 
| 5 | Mariana Goñi Chiappara | Tiesas | 8 | 
| 6 | Alexia Burruchaga | Fusionadas | 7 | 
| 7 | Paloma Maniera | Tiesas | 6 | 
| 8 | Agustina Adrogue | Fusionadas | 6 | 
| 9 | Delfi Valente | EL REJA | 6 | 
| 10 | Mia Reynolds | Chapa FC | 5 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | 5 DE COPAS | 6 | 
| 2 | Chapa FC | 7 | 
| 3 | Libra | 15 | 
| 4 | Coquita Juniors | 18 | 
| 5 | La Maquina | 18 | 
| 6 | ANDA PALLA OG | 28 | 
| 7 | Mistica FC | 40 | 
| 8 | El Vatimovil | 47 | 
Última Fecha
| 
                 5. Catalina Roig  | 
            
| 
                 7. Matilde Toledo (1)  | 
            
| 
                 8. Delfi Valente (1)  | 
            
| 
                 9. Julieta Landerreche  | 
            
| 
                 13. Franca Muttini  | 
            
| 
                 18. Nathalie Garrigue (2)  | 
            
| 
                 1. Alexa Cagel  | 
            
| 
                 5. Constanza Cano Belen  | 
            
| 
                 6. Ludmila Prahl  | 
            
| 
                 12. Sofia Ruiz  | 
            
| 
                 16. Lucia Casasola (1)  | 
            
| 
                 5. Caterina Castresana  | 
            
| 
                 6. Agustina Noceti (1)  | 
            
| 
                 8. Candela Iribarren  | 
            
| 
                 11. Valentina De la Torre (1)  | 
            
| 
                 22. Manuela Mendiondo  | 
            
| 
                 23. Agustina Rojas  | 
            
| 
                 3. Melina Tapies (2)  | 
            
| 
                 5. Victoria Mc Carthy  | 
            
| 
                 7. Iara Loreti  | 
            
| 
                 8. Maria Florencia Echenique  | 
            
| 
                 10. Malena Di Bella (1)  | 
            
| 
                 11. Luciana Fuentes  | 
            
| 
                 16. Florencia Alvarez  | 
            
| 
                 24. Sofia Fereton  | 
            
Resultados por Fecha