Torneo Clausura 2023 (Quinta) - Martes
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapa FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 17 | 
| 2 | 5 DE COPAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 16 | 
| 3 | Libra | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | 
| 4 | La Maquina | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 15 | 
| 5 | Coquita Juniors | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | 
| 6 | ANDA PALLA OG | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | 
| 7 | Mistica FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 | 
| 8 | El Vatimovil | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 39 | -35 | 0 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Sturgeon | Chapa FC | 12 | 
| 2 | Gala Couto | 5 DE COPAS | 11 | 
| 3 | Micaela Manzor | ALMA NEGRA | 10 | 
| 4 | Milena Cosarinsky | Libra | 8 | 
| 5 | Mariana Goñi Chiappara | Tiesas | 8 | 
| 6 | Alexia Burruchaga | Fusionadas | 7 | 
| 7 | Paloma Maniera | Tiesas | 6 | 
| 8 | Agustina Adrogue | Fusionadas | 6 | 
| 9 | Mia Reynolds | Chapa FC | 5 | 
| 10 | Ludmila Prahl | ANDA PALLA OG | 5 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | 5 DE COPAS | 6 | 
| 2 | Chapa FC | 7 | 
| 3 | Coquita Juniors | 13 | 
| 4 | Libra | 15 | 
| 5 | La Maquina | 18 | 
| 6 | ANDA PALLA OG | 20 | 
| 7 | Mistica FC | 33 | 
| 8 | El Vatimovil | 39 | 
Última Fecha
| 
                 7. Ailen Santolucito  | 
            
| 
                 10. Gala Couto (3)  | 
            
| 
                 13. Catalina Alonso  | 
            
| 
                 14. Paola Junco  | 
            
| 
                 15. Maria Correa  | 
            
| 
                 22. Daniela Adaglio  | 
            
| 
                 5. Sofia Moya  | 
            
| 
                 8. Sol Dymenstein  | 
            
| 
                 13. Mia Reynolds  | 
            
| 
                 15. Brenda Sturgeon (2)  | 
            
| 
                 19. Sofia Aragon  | 
            
| 
                 24. Alexia Burruchaga (1)  | 
            
| 
                 7. Valentina Maniera  | 
            
| 
                 9. Sabrina Reuther  | 
            
| 
                 10. Mariana Goñi Chiappara (1)  | 
            
| 
                 11. Paloma Maniera (1)  | 
            
| 
                 23. Maria Eugenia Hosselet  | 
            
| 
                 1. Claudia Mora  | 
            
| 
                 4. Maria del Pilar Agrelo  | 
            
| 
                 7. Julieta Arguello  | 
            
| 
                 8. Micaela Manzor (1)  | 
            
| 
                 10. Milena Cosarinsky  | 
            
| 
                 11. Noelia Vera  | 
            
| 
                 12. Fatima Alvarez  | 
            
| 
                 22. Florencia Paredes  | 
            
| 
                 24. Paula Ballaratti  | 
            
Resultados por Fecha