TORNEO APERTURA 2023 (Segunda) - Viernes
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOVER | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 |
2 | MALA MIA (VIERNES) | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 | 20 |
3 | panteras | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 14 |
4 | Defensa y Birrita | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 |
5 | No es mi Estilo | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 12 |
6 | GUALTER FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
7 | Derrape Mix | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 9 |
8 | Deportivo Napolitana | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 | 4 |
9 | A DEFINIR FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Antonela Arroyo | No es mi Estilo | 11 |
2 | Sandra Edith Nuñez | Derrape Mix | 11 |
3 | Camila Vazquez | Deportivo Napolitana | 10 |
4 | Romina Silva | MALA MIA (VIERNES) | 9 |
5 | Maria Clara Ortola Martinez | Deportivo Napolitana | 9 |
6 | Josefina Trotta | BOVER | 8 |
7 | Manuela Lomuto | panteras | 8 |
8 | Sofía Frassa | BOVER | 6 |
9 | Candela Fernandez Fortuny | No es mi Estilo | 6 |
10 | María Victoria Lombroni | panteras | 5 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | BOVER | 10 |
2 | MALA MIA (VIERNES) | 10 |
3 | GUALTER FC | 16 |
4 | No es mi Estilo | 16 |
5 | panteras | 16 |
6 | Defensa y Birrita | 18 |
7 | Derrape Mix | 25 |
8 | Deportivo Napolitana | 28 |
9 | A DEFINIR FC | 57 |
Última Fecha
1. Debora Intile |
3. Maria Carla Navas |
5. Dolores Cueto |
7. Natalia Soldi (1) |
8. Lucila Rajngewerc |
9. Camila Vazquez (3) |
10. Maria Clara Ortola Martinez (3) |
2. Vanessa Vazquez |
5. Berenice Amiot |
9. Dafne Rosenbaun (2) |
10. Lola Di Franco |
13. Mercedes Diaz Pascual |
22. AGUSTINA TROVA (1) |
1. Lucía Mariana Brath |
3. Melisa Regueira |
8. Julieta Hanna |
15. Agostina Ardenghi |
17. Sofia Belgeri |
22. Maria Del Rosario Ramos |
22. Maria Florencia Bruch (1) |
1. Victoria Masci |
5. Victoria Sorrentino |
7. Manuela Lomuto (1) |
8. Camila Lovalvo (1) |
9. María Victoria Lombroni |
11. Soledad Guzmán |
13. María del Rosario Anadon |
14. Emiliana McNamara |
2. Carolina Mengoni |
3. Victoria Braier |
5. Lia Copello (1) |
7. Florencia Nervi |
8. Candela Salinas |
10. Magali Zuccolo |
13. Lucía Mazzone |
19. Sofía Frassa |
22. Fiorella Gleria |
24. Leonela Franchini |
25. Josefina Trotta (2) |
8. Micaela Canto |
11. Lucia Fiorioli (2) |
12. Milagros Mastroscello |
15. Tamara Voloschini |
20. Valentina Moraval |
25. Candela Fernandez Fortuny |
Resultados por Fecha