MUNDIALITO LADY 2022 - ZONA 2 (Tercera) - Martes
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarasa FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 |
2 | Chapa FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3 | Sin Apuro | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
4 | Mistica FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Cecilia Tejero | Chimichurri FC - SABADOS | 8 |
2 | Malena Reyes | Doble F | 6 |
3 | Estefania Salerno | Sin Apuro | 4 |
4 | Alexia Burruchaga | Fusionadas | 3 |
5 | Renata Domine | EL REPIKE | 3 |
6 | Camila Campagnolle | Pido Bar | 3 |
7 | Paulina Basso | Doble F | 2 |
8 | Sol Dymenstein | Chapa FC | 1 |
9 | Sofia Volpi | Chapa FC | 1 |
10 | Sofia Moya | Chapa FC | 1 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Chapa FC | 4 |
2 | Sarasa FC | 6 |
3 | Sin Apuro | 10 |
4 | Mistica FC | 17 |
Última Fecha
1. Manuela Mendiondo |
2. Agustina Rojas |
3. Sofia Castresana |
4. Fiorella De Ieso |
6. Caterina Castresana (1) |
7. Luna Castresana |
1. Solange Ailen Barros |
5. Abril Fama |
8. Sol Dymenstein (1) |
19. Sofia Aragon |
23. Sofia Moya |
24. Alexia Burruchaga |
Resultados por Fecha