TORNEO CLAUSURA HEINEKEN 2022 - COPA DE PLATA (Tercera) - Viernes
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEVEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | La Giustifica | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Mistica FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
4 | La Resistencia I | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Yanina Tranchida | Derrape Mix | 17 |
2 | Ana Perczyk | Nottin | 14 |
3 | Dafne Srour | Nottin | 12 |
4 | Ximena Bartol | Adoptadas por tu vieja | 11 |
5 | Mariela Figueira | Derrape Mix | 11 |
6 | Sandra Edith Nuñez | Derrape Mix | 10 |
7 | Delfina Beverstein | BARCELOCA FC | 10 |
8 | Melisa Regueira | panteras | 9 |
9 | Martina Baracco | Nottin | 8 |
10 | MIRANDA AGOSTINI | La Giustifica | 7 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Nottin | 2 |
2 | GUALTER FC | 9 |
3 | F TINTO | 11 |
4 | Derrape Mix | 13 |
5 | Pinta Totalmagnesiano FC | 22 |
6 | La Resistencia I | 36 |
7 | La Giustifica | 42 |
8 | ELEVEN | 48 |
9 | Mistica FC | 70 |
Última Fecha
1. Agustina Montenegro |
7. Valentina Vricella (1) |
9. CHIARA DALL ONGARO |
11. Delfina Dosvaldo |
12. Maria Salgado (2) |
13. JOSEFINA MANRIQUE DIAZ |
3. Melisa Di Giogio |
4. Celeste Soto (2) |
6. Victoria Carmona |
7. Adriana Fiad |
11. Analia Willig |
13. Ailin Introcaso Brown |
3. Oriana Ekes |
4. Rocio Vazquez |
5. Valentina Sack |
8. Tamara Greif |
10. Sofia Benchimol |
11. Abril Pollak (3) |
1. Manuela Mendiondo |
3. Sofia Castresana (1) |
4. Candela Iribarren |
6. Caterina Castresana (1) |
7. Luna Castresana |
9. Agustina Noceti |
11. Agustina Rojas |
Resultados por Fecha