TORNEO CLAUSURA HEINEKEN 2022 (Cuarta B1) - Sábado
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metro y Medio | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 30 |
2 | Las Cobras F.C | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 27 |
3 | Yendo | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 |
4 | Las Melas | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | 21 |
5 | Pistacho FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 19 |
6 | Rústicas | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 17 |
7 | De Jirafa FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 13 |
8 | La mano de Dior | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 11 |
9 | PIPAS FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 27 | -8 | 10 |
10 | El remix | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 29 | -14 | 7 |
11 | Chinga tu madre | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 42 | -28 | 4 |
12 | Sureñas | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 41 | -29 | 4 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Salina Gomez Dieguez | Yendo | 17 |
2 | Luciana Fernanda Porfirio | Liverfull FC | 11 |
3 | Antonella Capellupo | FC Tercer Tiempo (San Isidro) | 11 |
4 | Barbara degiorgis | 9 | |
5 | Victoria Pellegrotti | De Jirafa FC | 9 |
6 | Melody Guelman | Las Cobras F.C | 9 |
7 | Delfina Minetti | Pistacho FC | 8 |
8 | Sofia Pistani | Pistacho FC | 8 |
9 | Micaela Unamuno | Pacificas | 8 |
10 | Florencia Folia | Unagi FC | 7 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Metro y Medio | 9 |
2 | Las Melas | 14 |
3 | Las Cobras F.C | 18 |
4 | La mano de Dior | 18 |
5 | Rústicas | 18 |
6 | Yendo | 18 |
7 | De Jirafa FC | 18 |
8 | Pistacho FC | 19 |
9 | PIPAS FC | 27 |
10 | El remix | 29 |
11 | Sureñas | 41 |
12 | Chinga tu madre | 42 |
Última Fecha
1. Paula Alvarez |
3. Martina Lerke |
4. Mayra Stilvanello |
9. Albany Flores |
10. Salina Gomez Dieguez |
14. Paula Zendron |
0. Quimey Ivanna Pungitore |
2. Antonella Dello Russo |
3. Barbara degiorgis (2) |
10. Clara Rodríguez Merlo |
13. Florencia Marijuan |
22. Belen Caponelli |
23. Carolina Papa |
1. Sofia Conde |
2. Catherina Fontenla |
4. Camila Chodasewski |
6. Florencia Hobecker |
9. María Milagros Paz |
10. Delfina Minetti (1) |
11. Sofia Pistani |
14. María Emilia Rotondo (2) |
1. Sofia Conde |
2. Catherina Fontenla |
4. Camila Chodasewski |
6. Florencia Hobecker |
9. María Milagros Paz (1) |
10. Delfina Minetti |
11. Sofia Pistani |
14. María Emilia Rotondo |
1. Micaela Unamuno (1) |
1. Stefanie Tenenbaum |
2. Florencia Jaski (2) |
6. Michelle Saban |
7. Yamila Morresi (2) |
8. Michelle Levin |
10. Margarita Roth |
5. Belen Adba |
6. Belen Bargas Fuksman |
8. Yamila Escalada |
9. Mariana Belen Ruiz |
16. Camila Maggi |
Resultados por Fecha