FINAL TORNEO CLAUSURA 2021 - COPA DE ORO (Segunda) - Martes
Playoffs
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ailin Palavecino | 21 | |
| 2 | María Alcira Garate | BASTA CHICHA | 14 | 
| 3 | Victoria Laprida | Rubenpool FC | 10 | 
| 4 | Josefina Belen Feoli | Pintita FC | 6 | 
| 5 | Sofia Carrazari | El Puente FC | 6 | 
| 6 | Marcela Gilardi | Ivael Tercero | 6 | 
| 7 | Daniela Caseres | Las Huerfanas | 6 | 
| 8 | Lola Del Carril | El Reviente | 5 | 
| 9 | Valentina Ricci | Palo y a la Bolsa F.C. | 4 | 
| 10 | Micaela Cassullo | Rubenpool FC | 4 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | Ivael Tercero | 21 | 
| 2 | Rubenpool FC | 22 | 
| 3 | Las Huerfanas | 26 | 
| 4 | El Puente FC | 26 | 
Resultados
| 
                 7. Maria Florencia Bruch  | 
            
| 
                 9. Florencia Perales  | 
            
| 
                 10. Daniela Caseres (3)  | 
            
| 
                 11. Sofia Carrera  | 
            
| 
                 12. María Victoria Lombroni  | 
            
| 
                 19. María del Rosario Anadon  | 
            
| 
                 1. Valentina Del Rio  | 
            
| 
                 3. Clara Filgueira  | 
            
| 
                 5. Natalia Jersonsky  | 
            
| 
                 8. Estefania Borges  | 
            
| 
                 9. Victoria Laprida  | 
            
| 
                 10. Lola Del Carril (2)  | 
            
| 
                 14. Sofia Lauro (2)  | 
            
Resultados por Fecha