FINAL TORNEO CLAUSURA 2021 - COPA DE PLATA (Tercera) - Viernes
Playoffs
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Sofia Ctirullo | Unagi FC | 11 |
2 | Candela Rios Lopez | Nottin | 11 |
3 | Daniela Rossi | Juventud de Saavedra - Rosa | 10 |
4 | Ana Perczyk | Nottin | 7 |
5 | Cinthia Daiana Rey | Nottin | 7 |
6 | Federica Gelmini | Fattyneta | 6 |
7 | Natalia Herrero | Las Tala | 6 |
8 | Renata Ibarreche Barreiro | El Rejunte FC (Martes) | 5 |
9 | Martina Baracco | Nottin | 5 |
10 | Sofia Carrera | panteras | 4 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | GUALTER FC | 6 |
2 | Nottin | 8 |
3 | Unagi FC | 11 |
4 | Fattyneta | 11 |
5 | Juventud de Saavedra - Rosa | 19 |
6 | Las Tala | 24 |
7 | F TINTO | 25 |
8 | A las Chapas | 27 |
Resultados
1. Giselle Altamirana Martínez |
1. Camila Noelia Bruno |
4. Nicole Panizza (1) |
5. Paula Helou |
9. Candela Pietragallo |
10. Julieta Rawe |
12. Melina Fridman |
14. Bianca Mazza |
19. Sofia Bruno |
30. Virginia Gedovich |
9. Griselda Gorente |
12. Agostina Cindola |
24. Gisselle Comesaña |
25. Sonia Domitrowicz (1) |
37. Daniela Rossi (2) |
72. Lurdes Garcete |
86. Nabila Heis |
Resultados por Fecha