COPA DE ORO SEGUNDA (Segunda) - Martes
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Huerfanas | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | Rubenpool FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
3 | Ivael Tercero | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 |
4 | El Puente FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Ailin Palavecino | 21 | |
2 | María Alcira Garate | BASTA CHICHA | 14 |
3 | Victoria Laprida | Rubenpool FC | 10 |
4 | Josefina Belen Feoli | Pintita FC | 6 |
5 | Sofia Carrazari | El Puente FC | 6 |
6 | Marcela Gilardi | Ivael Tercero | 6 |
7 | Valentina Ricci | Palo y a la Bolsa F.C. | 4 |
8 | Micaela Cassullo | Rubenpool FC | 4 |
9 | María del Rosario Anadon | GUALTER FC | 4 |
10 | Erika Gonzales Campos | 4 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | ViriViri FC | 10 |
2 | Rubenpool FC | 19 |
3 | Guarda La Gamba | 19 |
4 | Ivael Tercero | 21 |
5 | Las Huerfanas | 22 |
6 | Palo y a la Bolsa F.C. | 23 |
7 | El Puente FC | 26 |
Última Fecha
1. Valentina Del Rio |
3. Clara Filgueira |
8. Estefania Borges |
9. Victoria Laprida (2) |
10. Lola Del Carril (1) |
14. Sofia Lauro |
1. Brenda Avena |
2. Maria Belen Pernicone |
5. Stephanie Dubreuil |
7. Sofia Carrazari |
9. Jessica Torres |
11. Lucia Kicker (1) |
18. Virginia Baracchi |
1. Atenas Oviedo (1) |
3. María Pía Oliveras |
7. Erika Gonzales Campos |
10. Ailin Palavecino |
14. María Alcira Garate (1) |
22. Fernanda Molina |
5. Victoria Sorrentino |
7. Maria Florencia Bruch (1) |
9. Florencia Perales |
10. Daniela Caseres |
11. Ximena Bartol (1) |
12. Sofia Carrera (2) |
19. María del Rosario Anadon |
Resultados por Fecha