TORNEO CLAUSURA 2021 (Cuarta) - Sábado
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coppola FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 25 |
2 | EDA F.C | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 16 | 27 | 21 |
3 | Le Metemos Garra | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 21 |
4 | Las Churris | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 17 |
5 | Suricatas | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 32 | -3 | 16 |
6 | Genki-Dama FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 13 |
7 | Ni Una S | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 |
8 | Dale Mabel | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 22 | 5 | 12 |
9 | Núcleo Duro | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 35 | -11 | 11 |
10 | Bananeras FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | 7 |
11 | Inter FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Goleadoras (Top 10)
Pos. | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Magali Jancich | EDA F.C | 23 |
2 | Clara Virasoro | Coppola FC | 17 |
3 | Viviana Zaborowski | La Caprichosa (Sábado) | 13 |
4 | Florencia Suarez | La Caprichosa (Sábado) | 13 |
5 | Agustina Torrijos | Tinto FC (ex Pecasao) | 12 |
6 | LucreciaDaiana Alegre | Pinta Totalmagnesiano FC | 12 |
7 | Luisina Varela | Las Churris | 9 |
8 | Sofia Arana | Coppola FC | 9 |
9 | Marianela Valdatti | Dale Mabel | 8 |
10 | Mariana Goñi | ARAFUE | 7 |
Valla menos Vencida (Top 10)
Pos. | Equipo | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Las Churris | 8 |
2 | Coppola FC | 12 |
3 | EDA F.C | 16 |
4 | Le Metemos Garra | 17 |
5 | Dale Mabel | 22 |
6 | Ni Una S | 26 |
7 | Genki-Dama FC | 26 |
8 | Bananeras FC | 31 |
9 | Suricatas | 32 |
10 | Núcleo Duro | 35 |
11 | Inter FC | 53 |
Última Fecha
1. Marcela Aguero |
2. Maria Sofia Pieroni (2) |
6. Milagros Dominguez |
7. Lucía Verónica Valsagna |
11. Catalina Serrano |
17. Luisina Valle (1) |
22. Lucrecia Pascual (1) |
3. Agustina Mollo |
5. Belen Coelho |
7. Lucía Berliner |
8. Virginia Maccio |
10. Mariana Goñi (1) |
13. Martina Soto |
16. Magali Jancich (2) |
1. Carmen Villalba |
2. Gisela Ianezan |
7. Analia Camozzi (1) |
8. Danisa Munguia |
10. Giuliana Molinero (1) |
12. Barbara Valvano (1) |
15. Yamila Ibrahim |
1. Andrea Gonzalez |
4. Vanesa De León |
7. Rocio Shokida |
8. Nadine Jael Larrea |
9. Alejandra Abraham |
11. Angelica Zayas Ruiz |
12. Manuela Carnelli |
14. Paola Barba |
2. Rocio Micaela Schamne |
5. Evelyn Fisher |
7. Sabrina Altrichter |
8. Debora Monteverde |
15. Sofia Mesa (1) |
19. Maria Fe Scarpellini |
24. Eugenia Rodriguez |
4. Sara Cufre |
5. Debora Bernasconi |
6. Soledad Fuhr |
8. Sofia Politi |
13. Anyi Cordero |
16. Florencia Suarez (2) |
31. Viviana Zaborowski (1) |
Resultados por Fecha