Copa Kotex Apertura 2019 | Desafio Perro Verde (Segunda B) - Sábado
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Rojo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 
| 2 | Tibia y Perroné | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 3 | Fecha Libre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 
| 4 | La Justa F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Baquero | Banco Rojo | 4 | 
| 2 | Jimena Miramontes | 3 | |
| 3 | Florencia Burban | Fecha Libre | 2 | 
| 4 | Maria Victoria Vertierrra | Lilians | 1 | 
| 5 | Ludmila Cynthia Parodi | Vino del Bueno | 1 | 
| 6 | Florencia Cinalli | Primas FC | 1 | 
| 7 | Karina Alvarez | Vino del Bueno | 0 | 
| 8 | Sofia Carrera | panteras | 0 | 
| 9 | Solange Rodriguez | Homenaje a la birra | 0 | 
| 10 | Mariana Tato | Tibia y Perroné | 0 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | Banco Rojo | 0 | 
| 2 | Tibia y Perroné | 4 | 
| 3 | Fecha Libre | 6 | 
| 4 | La Justa F.C. | 6 | 
Última Fecha
| 
                 7. Sofia Carrera  | 
            
| 
                 9. Florencia Cinalli  | 
            
| 
                 10. Jimena Miramontes (1)  | 
            
| 
                 21. Ornella Safatli  | 
            
| 
                 26. Alexandra Baquero (4)  | 
            
| 
                 70. Ximena Bartol  | 
            
| 
                 99. Ines Ripari  | 
            
| 
                 1. Iara Szeps  | 
            
| 
                 7. Barbara Parodi  | 
            
| 
                 8. Eugenia Di Bagio  | 
            
| 
                 10. Karina Alvarez  | 
            
| 
                 11. Anabella Losada  | 
            
| 
                 15. Florencia Burban  | 
            
| 
                 28. Ludmila Cynthia Parodi  | 
            
Resultados por Fecha