Copa Kotex Clausura 2018 (Primera) - Martes
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No seas mala | 12 | 10 | 1 | 1 | 67 | 26 | 41 | 31 | 
| 2 | Nairobi FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 28 | 
| 3 | Paseo Altorta | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | 25 | 
| 4 | Rubenpool | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 26 | 16 | 19 | 
| 5 | VCC | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 46 | -4 | 15 | 
| 6 | El Insti FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 | 50 | -27 | 6 | 
| 7 | Mericrismas | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 74 | -72 | 0 | 
Goleadoras (Top 10)
| Pos. | Nombre | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Mendez Almiron | VCC | 15 | 
| 2 | Flavia Cordoba | 13 | |
| 3 | Victoria Laprida | Rubenpool FC | 13 | 
| 4 | Martina Feldkamp | Paseo Altorta | 13 | 
| 5 | Pedroza Susana | 12 | |
| 6 | Roxana Veron | 10 | |
| 7 | Jaqueline Tsoucalas | Chudas | 8 | 
| 8 | Malena Taddeo | Pasión de Sábado | 8 | 
| 9 | Natalia Irisarri | Los Bueyes | 8 | 
| 10 | Yvonne Vilte | Paseo Altorta | 7 | 
Valla menos Vencida (Top 10)
| Pos. | Equipo | Goles en Contra | 
|---|---|---|
| 1 | Nairobi FC | 16 | 
| 2 | Rubenpool | 26 | 
| 3 | No seas mala | 26 | 
| 4 | Paseo Altorta | 29 | 
| 5 | VCC | 46 | 
| 6 | El Insti FC | 50 | 
| 7 | Mericrismas | 74 | 
Última Fecha
| 
                 1. Elina Garcia  | 
            
| 
                 2. Alejandra Ayala  | 
            
| 
                 4. Barbara Livoff  | 
            
| 
                 5. Melina Di Gallo  | 
            
| 
                 6. Rocio Servin  | 
            
| 
                 7. Mayra Galvan (1)  | 
            
| 
                 9. Pedroza Susana  | 
            
| 
                 3. Malena Pizarro (1)  | 
            
| 
                 5. Magali Demartin  | 
            
| 
                 6. Paula Gonzalez (1)  | 
            
| 
                 7. Martina Feldkamp  | 
            
| 
                 8. Belen Gianni (1)  | 
            
| 
                 10. Yvonne Vilte (1)  | 
            
Resultados por Fecha